Luogo di origine:
Cina e Vietnam
Marca:
TOP GOLF
Certificazione:
CE
Numero di modello:
EV 2+2
Descrizione
Modello no: EV 2+2
Caricatore: caricatore intelligente del computer
Motore: 48V; 5KW
Batteria: Batteria 48V*6pcs di Chaowei
Dimensione globale: 2930*1370*2060mm
Peso netto: 610kg
Dist di frenaggio:<6m>
Raggio di volta: 3.45m
Abilità rampicante: 20% rampicante sicuro
Distanza in miglia massima: 90km (strada piana)
Prestazione
| Corpo e struttura | |||
| Struttura (telai) | Struttura d'acciaio saldata, con il trattamento antiruggine del lavaggio, di fosfatizzazione e di elettrotipia-rivestimento acidi | ||
| Corpo e tetto | Ente anteriore di plastica dei pp ed ente posteriore; Tetto di FRP | ||
| Parabrezza | Parabrezza di plastica organico, di un pezzo | ||
| Sostegni del tetto | Acciaio al carbonio, polvere ricoperta | ||
| Schienale e Seat | La spugna rinata, sintetica cuoio + bracciolo di plastica | ||
| Pavimento | Piatto d'acciaio galvanizzato e stuoia di gomma antiscorrimento del pavimento | ||
| Cruscotto | Plastica nel nero, con 4 supporti di tazza, scatola di stoccaggio di 2 guanti, in avanti/commutatore inverso, indicatore di capacità della batteria, chiave di accensione | ||
| Disposizione laterale | Lega di alluminio | ||
| Specchio di Sider | 2pcs, pieghevole | ||
| Sistema elettrico | |||
| Sistema e corno di illuminazione | Tutte le luci del LED, 2 fari, 2 segnali di giro anteriori, 2 fanali posteriori (ciascuno ha combinato 1 luce dei freni con 1 segnale di giro), con il riduttore di tensione 20A (che converte da 72V in 12V), corno elettrico. | ||
| Cicalino di sostegno | 12V | ||
| Caricatore | Il caricatore astuto, ha introdotto 110V-240V~50Hz-60Hz, l'uscita 72V, 20A | ||
| Direzione, freno, trasmissione e sospensione | |||
| Sistema di sterzo | Sistema di sterzo ad un solo stadio della cremagliera, funzione compensante dell'attuatore automatico | ||
| Sistema di frenatura | Freno meccanico della ruota posteriore, freno di stazionamento attivato piede | ||
| Acceleratore | Cambio di velocità di Stepless | ||
| Determinare modo | Decelerazione a due fasi del asse posteriore, azionamento diretto del motore | ||
| Asse posteriore | Integrato, ingranaggio ratio12.49: 1 | ||
| Sistema di sospensione | Anteriore e posteriore ammortizzatore idraulico della molla a lamelle + del cilindro del piatto | ||
1. Data di consegna: 15 giorni per la produzione della massa
2. ' la misura 4 units.1*40'HQ del GP 1*20 misura 16 unità.
3. L'Asia: 3-7 giorni da arrivare; Altro: 15-30 giorni da arrivare.
Perché scelgaci?
a. Consegna a tempo
b. Alta qualità con il prezzo ragionevole
c. Risposta rapida a tutta l'vostra indagine per 5 minuti.
d. Fornisca ai clienti i prodotti di qualità ed il servizio efficiente.
Inviaci direttamente la tua richiesta.